3JJRB (JJ Rib Ball End Mills for Hardened Steels, 3 Flutes) - JJ Tools
JJ series
Endmills for pre-hardened and hardened steels(HRc52~68)
• Good wear resistance by high quality Si-based PVD coating.
• High precise edge tolerance.
• Excellent surface finish.
• Very nice work surface finish.
• Outstanding performance at high speed machining by ultra fine (0.2㎛) WC grade.

| Order Number | 날경 R x D | 날장 | 유효장 | 전장 | 생크 |
| 3JJRB010040S04 | 0.5Rx1 | 1.2 | 4 | 50 | 4 |
| 3JJRB010060S04 | 0.5Rx1 | 1.2 | 6 | 50 | 4 |
| 3JJRB010080S04 | 0.5Rx1 | 1.2 | 8 | 50 | 4 |
| 3JJRB010100S04 | 0.5Rx1 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
| 3JJRB010120S04 | 0.5Rx1 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
| 3JJRB010160S04 | 0.5Rx1 | 1.2 | 16 | 50 | 4 |
| 3JJRB015060S04 | 0.75Rx1.5 | 1.8 | 6 | 50 | 4 |
| 3JJRB015080S04 | 0.75Rx1.5 | 1.8 | 8 | 50 | 4 |
| 3JJRB015100S04 | 0.75Rx1.5 | 1.8 | 10 | 50 | 4 |
| 3JJRB015120S04 | 0.75Rx1.5 | 1.8 | 12 | 50 | 4 |
| 3JJRB015160S04 | 0.75Rx1.5 | 1.8 | 16 | 50 | 4 |
| 3JJRB015200S04 | 0.75Rx1.5 | 1.8 | 20 | 60 | 4 |
| 3JJRB020080S04 | 1Rx2 | 2.4 | 8 | 50 | 4 |
| 3JJRB020100S04 | 1Rx2 | 2.4 | 10 | 50 | 4 |
| 3JJRB020120S04 | 1Rx2 | 2.4 | 12 | 50 | 4 |
| 3JJRB020160S04 | 1Rx2 | 2.4 | 16 | 50 | 4 |
| 3JJRB020200S04 | 1Rx2 | 2.4 | 20 | 60 | 4 |
| 3JJRB020250S04 | 1Rx2 | 2.4 | 25 | 70 | 4 |
| 3JJRB025080S04 | 1.25Rx2.5 | 3 | 8 | 50 | 4 |
| 3JJRB025100S04 | 1.25Rx2.5 | 3 | 10 | 50 | 4 |
| 3JJRB025120S04 | 1.25Rx2.5 | 3 | 12 | 50 | 4 |
| 3JJRB025160S04 | 1.25Rx2.5 | 3 | 16 | 50 | 4 |
| 3JJRB025200S04 | 1.25Rx2.5 | 3 | 20 | 60 | 4 |
| 3JJRB025250S04 | 1.25Rx2.5 | 3 | 25 | 70 | 4 |
| 3JJRB030120S06 | 1.5Rx3 | 3.6 | 12 | 60 | 6 |
| 3JJRB030160S06 | 1.5Rx3 | 3.6 | 16 | 60 | 6 |
| 3JJRB030200S06 | 1.5Rx3 | 3.6 | 20 | 65 | 6 |
| 3JJRB030250S06 | 1.5Rx3 | 3.6 | 25 | 70 | 6 |
| 3JJRB030300S06 | 1.5Rx3 | 3.6 | 30 | 75 | 6 |
| 3JJRB030400S06 | 1.5Rx3 | 3.6 | 40 | 90 | 6 |
| 3JJRB030500S06 | 1.5Rx3 | 3.6 | 50 | 100 | 6 |
| 3JJRB040160S06 | 2Rx4 | 4.8 | 16 | 60 | 6 |
| 3JJRB040200S06 | 2Rx4 | 4.8 | 20 | 65 | 6 |
| 3JJRB040250S06 | 2Rx4 | 4.8 | 25 | 70 | 6 |
| 3JJRB040300S06 | 2Rx4 | 4.8 | 30 | 75 | 6 |
| 3JJRB040400S06 | 2Rx4 | 4.8 | 40 | 90 | 6 |
| 3JJRB040500S06 | 2Rx4 | 4.8 | 50 | 100 | 6 |
| 3JJRB040600S06 | 2Rx4 | 4.8 | 60 | 110 | 6 |
| 3JJRB050300S06 | 2.5Rx5 | 6 | 30 | 75 | 6 |
| 3JJRB050400S06 | 2.5Rx5 | 6 | 40 | 90 | 6 |
| 3JJRB050500S06 | 2.5Rx5 | 6 | 50 | 100 | 6 |
| 3JJRB050600S06 | 2.5Rx5 | 6 | 60 | 110 | 6 |
| 3JJRB060200060 | 3Rx6 | 9 | 20 | 60 | 6 |
| 3JJRB060300090 | 3Rx6 | 9 | 30 | 90 | 6 |
| 3JJRB080250060 | 4Rx8 | 12 | 25 | 60 | 8 |
| 3JJRB080400100 | 4Rx8 | 12 | 40 | 100 | 8 |
| 3JJRB100300070 | 5Rx10 | 15 | 30 | 70 | 10 |
| 3JJRB100500110 | 5Rx10 | 15 | 50 | 110 | 10 |
| 3JJRB120350075 | 6Rx12 | 18 | 35 | 75 | 12 |
| 3JJRB120600110 | 6Rx12 | 18 | 60 | 110 | 12 |
More information of Catalogue : Here
Other products of JJTOOLS
.gif)