Carbide 2 Flutes, Multi-Processing Flat Drills with Long Shank
-
Flat drills for materials up to HRC50, pre-hardened steels, alloy steels, cast irons.
-
With flat type of end face, excellent performance drilling is available to a variety of inclined and curved surfaces.
-
Chip emission is great and stable drilling is available with 20 degree helix design.
-
Minimize burrs during penetration drilling.
-
Increased tool life by applying HR coating with great heat and wear resistance.

| Order Number | 날경 | 홈길이 | 유효장 | 전장 | 생크 |
| 2FDRL 030 300S S06 | 3 | 12 | 30 | 100 | 6 |
| 2FDRL 031 310S S06 | 3.1 | 12.4 | 31 | 100 | 6 |
| 2FDRL 032 320S S06 | 3.2 | 12.8 | 32 | 100 | 6 |
| 2FDRL 033 330S S06 | 3.3 | 13.2 | 33 | 100 | 6 |
| 2FDRL 034 340S S06 | 3.4 | 13.6 | 34 | 100 | 6 |
| 2FDRL 035 350S S06 | 3.5 | 14 | 35 | 100 | 6 |
| 2FDRL 036 360S S06 | 3.6 | 14.4 | 36 | 100 | 6 |
| 2FDRL 037 370S S06 | 3.7 | 14.8 | 37 | 100 | 6 |
| 2FDRL 038 380S S06 | 3.8 | 15.2 | 38 | 100 | 6 |
| 2FDRL 039 390S S06 | 3.9 | 15.6 | 39 | 100 | 6 |
| 2FDRL 040 400S S06 | 4 | 16 | 40 | 100 | 6 |
| 2FDRL 041 410S S06 | 4.1 | 16.4 | 41 | 100 | 6 |
| 2FDRL 042 420S S06 | 4.2 | 16.8 | 42 | 100 | 6 |
| 2FDRL 043 430S S06 | 4.3 | 17.2 | 43 | 100 | 6 |
| 2FDRL 044 440S S06 | 4.4 | 17.6 | 44 | 100 | 6 |
| 2FDRL 045 450S S06 | 4.5 | 18 | 45 | 100 | 6 |
| 2FDRL 046 460S S06 | 4.6 | 18.4 | 46 | 100 | 6 |
| 2FDRL 047 470S S06 | 4.7 | 18.8 | 47 | 100 | 6 |
| 2FDRL 048 480S S06 | 4.8 | 19.2 | 48 | 100 | 6 |
| 2FDRL 049 490S S06 | 4.9 | 19.6 | 49 | 100 | 6 |
| 2FDRL 050 500S S06 | 5 | 20 | 50 | 100 | 6 |
| 2FDRL 051 510S S06 | 5.1 | 20.4 | 51 | 110 | 6 |
| 2FDRL 052 520S S06 | 5.2 | 20.8 | 52 | 110 | 6 |
| 2FDRL 053 530S S06 | 5.3 | 21.2 | 53 | 110 | 6 |
| 2FDRL 054 540S S06 | 5.4 | 21.6 | 54 | 110 | 6 |
| 2FDRL 055 550S S06 | 5.5 | 22 | 55 | 110 | 6 |
| 2FDRL 056 560S S06 | 5.6 | 22.4 | 56 | 110 | 6 |
| 2FDRL 057 570S S06 | 5.7 | 22.8 | 57 | 110 | 6 |
| 2FDRL 058 580S S06 | 5.8 | 23.2 | 58 | 110 | 6 |
| 2FDRL 059 590S S06 | 5.9 | 23.6 | 59 | 110 | 6 |
| 2FDRL 060 480S S06 | 6 | 24 | 48 | 110 | 6 |
| 2FDRL 061 488S S08 | 6.1 | 24.4 | 48.8 | 120 | 8 |
| 2FDRL 062 496S S08 | 6.2 | 24.8 | 49.6 | 120 | 8 |
| 2FDRL 063 504S S08 | 6.3 | 25.2 | 50.4 | 120 | 8 |
| 2FDRL 064 512S S08 | 6.4 | 25.6 | 51.2 | 120 | 8 |
| 2FDRL 065 520S S08 | 6.5 | 26 | 52 | 120 | 8 |
| 2FDRL 066 528S S08 | 6.6 | 26.4 | 52.8 | 120 | 8 |
| 2FDRL 067 536S S08 | 6.7 | 26.8 | 53.6 | 120 | 8 |
| 2FDRL 068 544S S08 | 6.8 | 27.2 | 54.4 | 120 | 8 |
| 2FDRL 069 552S S08 | 6.9 | 27.6 | 55.2 | 120 | 8 |
| 2FDRL 070 560S S08 | 7 | 28 | 56 | 120 | 8 |
| 2FDRL 071 568S S08 | 7.1 | 28.4 | 56.8 | 120 | 8 |
| 2FDRL 072 576S S08 | 7.2 | 28.8 | 57.6 | 120 | 8 |
| 2FDRL 073 584S S08 | 7.3 | 29.2 | 58.4 | 120 | 8 |
| 2FDRL 074 592S S08 | 7.4 | 29.6 | 59.2 | 120 | 8 |
| 2FDRL 075 600S S08 | 7.5 | 30 | 60 | 120 | 8 |
| 2FDRL 076 608S S08 | 7.6 | 30.4 | 60.8 | 120 | 8 |
| 2FDRL 077 616S S08 | 7.7 | 30.8 | 61.6 | 120 | 8 |
| 2FDRL 078 624S S08 | 7.8 | 31.2 | 62.4 | 120 | 8 |
| 2FDRL 079 632S S08 | 7.9 | 31.6 | 63.2 | 120 | 8 |
| 2FDRL 080 640S S08 | 8 | 32 | 64 | 120 | 8 |
| 2FDRL 081 648S S10 | 8.1 | 32.4 | 64.8 | 130 | 10 |
| 2FDRL 082 656S S10 | 8.2 | 32.8 | 65.6 | 130 | 10 |
| 2FDRL 083 664S S10 | 8.3 | 33.2 | 66.4 | 130 | 10 |
| 2FDRL 084 672S S10 | 8.4 | 33.6 | 67.2 | 130 | 10 |
| 2FDRL 085 680S S10 | 8.5 | 34 | 68 | 130 | 10 |
| 2FDRL 086 688S S10 | 8.6 | 34.4 | 68.8 | 130 | 10 |
| 2FDRL 087 696S S10 | 8.7 | 34.8 | 69.6 | 130 | 10 |
| 2FDRL 088 704S S10 | 8.8 | 35.2 | 70.4 | 130 | 10 |
| 2FDRL 089 712S S10 | 8.9 | 35.6 | 71.2 | 130 | 10 |
| 2FDRL 090 720S S10 | 9 | 36 | 72 | 130 | 10 |
| 2FDRL 091 728S S10 | 9.1 | 36.4 | 72.8 | 130 | 10 |
| 2FDRL 092 736S S10 | 9.2 | 36.8 | 73.6 | 130 | 10 |
| 2FDRL 093 744S S10 | 9.3 | 37.2 | 74.4 | 130 | 10 |
| 2FDRL 094 752S S10 | 9.4 | 37.6 | 75.2 | 130 | 10 |
| 2FDRL 095 760S S10 | 9.5 | 38 | 76 | 130 | 10 |
| 2FDRL 096 768S S10 | 9.6 | 38.4 | 76.8 | 130 | 10 |
| 2FDRL 097 776S S10 | 9.7 | 38.8 | 77.6 | 130 | 10 |
| 2FDRL 098 784S S10 | 9.8 | 39.2 | 78.4 | 130 | 10 |
| 2FDRL 099 792S S10 | 9.9 | 39.6 | 79.2 | 130 | 10 |
| 2FDRL 100 800S S10 | 10 | 40 | 80 | 130 | 10 |
| 2FDRL 101 808S S12 | 10.1 | 40.4 | 80.8 | 150 | 12 |
| 2FDRL 102 816S S12 | 10.2 | 40.8 | 81.6 | 150 | 12 |
| 2FDRL 103 824S S12 | 10.3 | 41.2 | 82.4 | 150 | 12 |
| 2FDRL 104 832S S12 | 10.4 | 41.6 | 83.2 | 150 | 12 |
| 2FDRL 105 840S S12 | 10.5 | 42 | 84 | 150 | 12 |
| 2FDRL 106 848S S12 | 10.6 | 42.4 | 84.8 | 150 | 12 |
| 2FDRL 107 856S S12 | 10.7 | 42.8 | 85.6 | 150 | 12 |
| 2FDRL 108 864S S12 | 10.8 | 43.2 | 86.4 | 150 | 12 |
| 2FDRL 109 872S S12 | 10.9 | 43.6 | 87.2 | 150 | 12 |
| 2FDRL 110 880S S12 | 11 | 44 | 88 | 150 | 12 |
| 2FDRL 111 888S S12 | 11.1 | 44.4 | 88.8 | 150 | 12 |
| 2FDRL 112 896S S12 | 11.2 | 44.8 | 89.6 | 150 | 12 |
| 2FDRL 113 904S S12 | 11.3 | 45.2 | 90.4 | 150 | 12 |
| 2FDRL 114 912S S12 | 11.4 | 45.6 | 91.2 | 150 | 12 |
| 2FDRL 115 920S S12 | 11.5 | 46 | 92 | 150 | 12 |
| 2FDRL 116 928S S12 | 11.6 | 46.4 | 92.8 | 150 | 12 |
| 2FDRL 117 936S S12 | 11.7 | 46.8 | 93.6 | 150 | 12 |
| 2FDRL 118 944S S12 | 11.8 | 47.2 | 94.4 | 150 | 12 |
| 2FDRL 119 952S S12 | 11.9 | 47.6 | 95.2 | 150 | 12 |
| 2FDRL 120 960S S12 | 12 | 48 | 96 | 150 | 12 |
| 2FDRL 125 1000 S14 | 12.5 | 50 | 100 | 180 | 14 |
| 2FDRL 130 1040 S14 | 13 | 52 | 104 | 180 | 14 |
| 2FDRL 135 1080 S14 | 13.5 | 54 | 108 | 180 | 14 |
| 2FDRL 140 1120 S14 | 14 | 56 | 112 | 180 | 14 |
| 2FDRL 145 1160 S16 | 14.5 | 58 | 116 | 200 | 16 |
| 2FDRL 150 1200 S16 | 15 | 60 | 120 | 200 | 16 |
| 2FDRL 155 1240 S16 | 15.5 | 62 | 124 | 200 | 16 |
| 2FDRL 160 1280 S16 | 16 | 64 | 128 | 200 | 16 |
| 2FDRL 165 1320 S18 | 16.5 | 66 | 132 | 220 | 18 |
| 2FDRL 170 1360 S18 | 17 | 68 | 136 | 220 | 18 |
| 2FDRL 175 1400 S18 | 17.5 | 70 | 140 | 220 | 18 |
| 2FDRL 180 1440 S18 | 18 | 72 | 144 | 220 | 18 |
| 2FDRL 185 1480 S20 | 18.5 | 74 | 148 | 250 | 20 |
| 2FDRL 190 1520 S20 | 19 | 76 | 152 | 250 | 20 |
| 2FDRL 195 1560 S20 | 19.5 | 78 | 156 | 250 | 20 |
| 2FDRL 200 1600 S20 | 20 | 80 | 160 | 250 | 20 |
.gif)