2JJTC ( Dao phay ngón bo góc, cổ dài, 2 ME) - JJTOOLS
- Dao phay dùng cho thép tiền tôi và thép tôi cứng (HRC52~68)
- Khả năng chống mài mòn cao nhờ lớp phủ PVD gốc Si chất lượng cao
- Thiết kế cổ côn giúp giảm rung và hạn chế gãy dao khi gia công sâu
- Thiết kế bo góc R giúp giảm mẻ và sứt cạnh cắt
- Độ chính xác cạnh cắt cao, đảm bảo chất lượng gia công ổn định
- Hiệu suất gia công tốc độ cao vượt trội nhờ vật liệu hợp kim WC siêu mịn (0.2μm)

| Order Number | 날경 | 날장 | 유효장 | 전장 | 생크 |
| 2JJTC 010 0010 601 | 1*R0.1 | 1 | 6 | 50 | 4 |
| 2JJTC 010 0011 001 | 1*R0.1 | 1 | 10 | 50 | 4 |
| 2JJTC 010 0011 501 | 1*R0.1 | 1 | 15 | 50 | 4 |
| 2JJTC 010 0012 001 | 1*R0.1 | 1 | 20 | 60 | 4 |
| 2JJTC 010 0012 501 | 1*R0.1 | 1 | 25 | 60 | 4 |
| 2JJTC 010 0013 001 | 1*R0.1 | 1 | 30 | 70 | 4 |
| 2JJTC 010 0013 501 | 1*R0.1 | 1 | 35 | 75 | 4 |
| 2JJTC 010 0020 601 | 1*R0.2 | 1 | 6 | 50 | 4 |
| 2JJTC 010 0021 001 | 1*R0.2 | 1 | 10 | 50 | 4 |
| 2JJTC 010 0021 501 | 1*R0.2 | 1 | 15 | 50 | 4 |
| 2JJTC 010 0022 001 | 1*R0.2 | 1 | 20 | 60 | 4 |
| 2JJTC 010 0022 501 | 1*R0.2 | 1 | 25 | 60 | 4 |
| 2JJTC 010 0023 001 | 1*R0.2 | 1 | 30 | 70 | 4 |
| 2JJTC 010 0023 501 | 1*R0.2 | 1 | 35 | 75 | 4 |
| 2JJTC 010 0030 601 | 1*R0.3 | 1 | 6 | 50 | 4 |
| 2JJTC 010 0031 001 | 1*R0.3 | 1 | 10 | 50 | 4 |
| 2JJTC 010 0031 501 | 1*R0.3 | 1 | 15 | 50 | 4 |
| 2JJTC 010 0032 001 | 1*R0.3 | 1 | 20 | 60 | 4 |
| 2JJTC 010 0032 501 | 1*R0.3 | 1 | 25 | 60 | 4 |
| 2JJTC 010 0033 001 | 1*R0.3 | 1 | 30 | 70 | 4 |
| 2JJTC 010 0033 501 | 1*R0.3 | 1 | 35 | 75 | 4 |
| 2JJTC 015 0021 001 | 1.5*R0.2 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| 2JJTC 015 0021 501 | 1.5*R0.2 | 1.5 | 15 | 50 | 4 |
| 2JJTC 015 0022 001 | 1.5*R0.2 | 1.5 | 20 | 60 | 4 |
| 2JJTC 015 0022 501 | 1.5*R0.2 | 1.5 | 25 | 60 | 4 |
| 2JJTC 015 0023 001 | 1.5*R0.2 | 1.5 | 30 | 70 | 4 |
| 2JJTC 015 0023 501 | 1.5*R0.2 | 1.5 | 35 | 75 | 4 |
| 2JJTC 015 0031 001 | 1.5*R0.3 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| 2JJTC 015 0031 501 | 1.5*R0.3 | 1.5 | 15 | 50 | 4 |
| 2JJTC 015 0032 001 | 1.5*R0.3 | 1.5 | 20 | 60 | 4 |
| 2JJTC 015 0032 501 | 1.5*R0.3 | 1.5 | 25 | 60 | 4 |
| 2JJTC 015 0033 001 | 1.5*R0.3 | 1.5 | 30 | 70 | 4 |
| 2JJTC 015 0033 501 | 1.5*R0.3 | 1.5 | 35 | 75 | 4 |
| 2JJTC 015 0051 001 | 1.5*R0.5 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| 2JJTC 015 0051 501 | 1.5*R0.5 | 1.5 | 15 | 50 | 4 |
| 2JJTC 015 0052 001 | 1.5*R0.5 | 1.5 | 20 | 60 | 4 |
| 2JJTC 015 0052 501 | 1.5*R0.5 | 1.5 | 25 | 60 | 4 |
| 2JJTC 015 0053 001 | 1.5*R0.5 | 1.5 | 30 | 70 | 4 |
| 2JJTC 015 0053 501 | 1.5*R0.5 | 1.5 | 35 | 75 | 4 |
| 2JJTC 020 0021 201 | 2*R0.2 | 2 | 12 | 50 | 4 |
| 2JJTC 020 0021 601 | 2*R0.2 | 2 | 16 | 50 | 4 |
| 2JJTC 020 0022 001 | 2*R0.2 | 2 | 20 | 60 | 4 |
| 2JJTC 020 0022 501 | 2*R0.2 | 2 | 25 | 60 | 4 |
| 2JJTC 020 0023 001 | 2*R0.2 | 2 | 30 | 70 | 4 |
| 2JJTC 020 0023 501 | 2*R0.2 | 2 | 35 | 75 | 4 |
| 2JJTC 020 0024 001 | 2*R0.2 | 2 | 40 | 80 | 4 |
| 2JJTC 020 0025 001 | 2*R0.2 | 2 | 50 | 90 | 4 |
| 2JJTC 020 0031 201 | 2*R0.3 | 2 | 12 | 50 | 4 |
| 2JJTC 020 0031 601 | 2*R0.3 | 2 | 16 | 50 | 4 |
| 2JJTC 020 0032 001 | 2*R0.3 | 2 | 20 | 60 | 4 |
| 2JJTC 020 0032 501 | 2*R0.3 | 2 | 25 | 60 | 4 |
| 2JJTC 020 0033 001 | 2*R0.3 | 2 | 30 | 70 | 4 |
| 2JJTC 020 0033 501 | 2*R0.3 | 2 | 35 | 75 | 4 |
| 2JJTC 020 0034 001 | 2*R0.3 | 2 | 40 | 80 | 4 |
| 2JJTC 020 0035 001 | 2*R0.3 | 2 | 50 | 90 | 4 |
| 2JJTC 020 0051 201 | 2*R0.5 | 2 | 12 | 50 | 4 |
| 2JJTC 020 0051 601 | 2*R0.5 | 2 | 16 | 50 | 4 |
| 2JJTC 020 0052 001 | 2*R0.5 | 2 | 20 | 60 | 4 |
| 2JJTC 020 0052 501 | 2*R0.5 | 2 | 25 | 60 | 4 |
| 2JJTC 020 0053 001 | 2*R0.5 | 2 | 30 | 70 | 4 |
| 2JJTC 020 0053 501 | 2*R0.5 | 2 | 35 | 75 | 4 |
| 2JJTC 020 0054 001 | 2*R0.5 | 2 | 40 | 80 | 4 |
| 2JJTC 020 0055 001 | 2*R0.5 | 2 | 50 | 90 | 4 |
| 2JJTC 030 0022 001 | 3*R0.2 | 3 | 20 | 60 | 6 |
| 2JJTC 030 0023 001 | 3*R0.2 | 3 | 30 | 70 | 6 |
| 2JJTC 030 0024 001 | 3*R0.2 | 3 | 40 | 80 | 6 |
| 2JJTC 030 0025 001 | 3*R0.2 | 3 | 50 | 90 | 6 |
| 2JJTC 030 0026 001 | 3*R0.2 | 3 | 60 | 100 | 6 |
| 2JJTC 030 0032 001 | 3*R0.3 | 3 | 20 | 60 | 6 |
| 2JJTC 030 0033 001 | 3*R0.3 | 3 | 30 | 70 | 6 |
| 2JJTC 030 0034 001 | 3*R0.3 | 3 | 40 | 80 | 6 |
| 2JJTC 030 0035 001 | 3*R0.3 | 3 | 50 | 90 | 6 |
| 2JJTC 030 0036 001 | 3*R0.3 | 3 | 60 | 100 | 6 |
| 2JJTC 030 0052 001 | 3*R0.5 | 3 | 20 | 60 | 6 |
| 2JJTC 030 0053 001 | 3*R0.5 | 3 | 30 | 70 | 6 |
| 2JJTC 030 0054 001 | 3*R0.5 | 3 | 40 | 80 | 6 |
| 2JJTC 030 0055 001 | 3*R0.5 | 3 | 50 | 90 | 6 |
| 2JJTC 030 0056 001 | 3*R0.5 | 3 | 60 | 100 | 6 |
| 2JJTC 030 0102 001 | 3*R1 | 3 | 20 | 60 | 6 |
| 2JJTC 030 0103 001 | 3*R1 | 3 | 30 | 70 | 6 |
| 2JJTC 030 0104 001 | 3*R1 | 3 | 40 | 80 | 6 |
| 2JJTC 030 0105 001 | 3*R1 | 3 | 50 | 90 | 6 |
| 2JJTC 030 0106 001 | 3*R1 | 3 | 60 | 100 | 6 |
| 2JJTC 040 0022 001 | 4*R0.2 | 4 | 20 | 60 | 6 |
| 2JJTC 040 0023 001 | 4*R0.2 | 4 | 30 | 70 | 6 |
| 2JJTC 040 0024 001 | 4*R0.2 | 4 | 40 | 80 | 6 |
| 2JJTC 040 0025 001 | 4*R0.2 | 4 | 50 | 90 | 6 |
| 2JJTC 040 0026 001 | 4*R0.2 | 4 | 60 | 100 | 6 |
| 2JJTC 040 0032 001 | 4*R0.3 | 4 | 20 | 60 | 6 |
| 2JJTC 040 0033 001 | 4*R0.3 | 4 | 30 | 70 | 6 |
| 2JJTC 040 0034 001 | 4*R0.3 | 4 | 40 | 80 | 6 |
| 2JJTC 040 0035 001 | 4*R0.3 | 4 | 50 | 90 | 6 |
| 2JJTC 040 0036 001 | 4*R0.3 | 4 | 60 | 100 | 6 |
| 2JJTC 040 0052 001 | 4*R0.5 | 4 | 20 | 60 | 6 |
| 2JJTC 040 0053 001 | 4*R0.5 | 4 | 30 | 70 | 6 |
| 2JJTC 040 0054 001 | 4*R0.5 | 4 | 40 | 80 | 6 |
| 2JJTC 040 0055 001 | 4*R0.5 | 4 | 50 | 90 | 6 |
| 2JJTC 040 0056 001 | 4*R0.5 | 4 | 60 | 100 | 6 |
| 2JJTC 040 0102 001 | 4*R1 | 4 | 20 | 60 | 6 |
| 2JJTC 040 0103 001 | 4*R1 | 4 | 30 | 70 | 6 |
| 2JJTC 040 0104 001 | 4*R1 | 4 | 40 | 80 | 6 |
| 2JJTC 040 0105 001 | 4*R1 | 4 | 50 | 90 | 6 |
| 2JJTC 040 0106 001 | 4*R1 | 4 | 60 | 100 | 6 |
.gif)