2FDRLW Mũi khoan đầu bằng 2 me cắt đa năng có lỗ tưới nguội
- Gia công vật liệu đến HRC 50, thép tôi trước, thép hợp kim, gang
- Thiết kế me cắt và lỗ làm mát kép, cho phép khoan tốc độ cao trên bề mặt nghiêng và cong
- Góc xoắn 24°–30° giúp thoát phoi tốt và khoan ổn định
- Giảm thiểu ba via khi khoan xuyên
- Tăng tuổi thọ dụng cụ nhờ lớp phủ HR chịu nhiệt và chống mài mòn cao

| Order Number | 날경 | 홈길이 | 유효장 | 전장 | 생크 |
| 2FDRLW 030 231 S04 | 3 | 20.1 | 23.1 | 70 | 4 |
| 2FDRLW 031 238 S04 | 3.1 | 20.8 | 23.8 | 70 | 4 |
| 2FDRLW 032 244 S04 | 3.2 | 21.4 | 24.4 | 70 | 4 |
| 2FDRLW 033 251 S04 | 3.3 | 22.1 | 25.1 | 70 | 4 |
| 2FDRLW 034 258 S04 | 3.4 | 22.8 | 25.8 | 70 | 4 |
| 2FDRLW 035 265 S04 | 3.5 | 23.5 | 26.5 | 70 | 4 |
| 2FDRLW 036 271 S04 | 3.6 | 24.1 | 27.1 | 70 | 4 |
| 2FDRLW 037 278 S04 | 3.7 | 24.8 | 27.8 | 70 | 4 |
| 2FDRLW 038 285 S04 | 3.8 | 25.5 | 28.5 | 70 | 4 |
| 2FDRLW 039 291 S04 | 3.9 | 26.1 | 29.1 | 70 | 4 |
| 2FDRLW 040 298 S06 | 4 | 26.8 | 29.8 | 70 | 6 |
| 2FDRLW 041 305 S06 | 4.1 | 27.5 | 30.5 | 85 | 6 |
| 2FDRLW 042 311 S06 | 4.2 | 28.1 | 31.1 | 85 | 6 |
| 2FDRLW 043 318 S06 | 4.3 | 28.8 | 31.8 | 85 | 6 |
| 2FDRLW 044 325 S06 | 4.4 | 29.5 | 32.5 | 85 | 6 |
| 2FDRLW 045 332 S06 | 4.5 | 30.2 | 33.2 | 85 | 6 |
| 2FDRLW 046 338 S06 | 4.6 | 30.8 | 33.8 | 85 | 6 |
| 2FDRLW 047 345 S06 | 4.7 | 31.5 | 34.5 | 85 | 6 |
| 2FDRLW 048 352 S06 | 4.8 | 32.2 | 35.2 | 85 | 6 |
| 2FDRLW 049 358 S06 | 4.9 | 32.8 | 35.8 | 85 | 6 |
| 2FDRLW 050 365 S06 | 5 | 33.5 | 36.5 | 85 | 6 |
| 2FDRLW 051 372 S06 | 5.1 | 34.2 | 37.2 | 85 | 6 |
| 2FDRLW 052 378 S06 | 5.2 | 34.8 | 37.8 | 85 | 6 |
| 2FDRLW 053 385 S06 | 5.3 | 35.5 | 38.5 | 85 | 6 |
| 2FDRLW 054 392 S06 | 5.4 | 36.2 | 39.2 | 85 | 6 |
| 2FDRLW 055 399 S06 | 5.5 | 36.9 | 39.9 | 85 | 6 |
| 2FDRLW 056 405 S06 | 5.6 | 37.5 | 40.5 | 85 | 6 |
| 2FDRLW 057 412 S06 | 5.7 | 38.2 | 41.2 | 85 | 6 |
| 2FDRLW 058 419 S06 | 5.8 | 38.9 | 41.9 | 85 | 6 |
| 2FDRLW 059 425 S06 | 5.9 | 39.5 | 42.5 | 85 | 6 |
| 2FDRLW 060 432 S06 | 6 | 40.2 | 43.2 | 85 | 6 |
| 2FDRLW 061 439 S08 | 6.1 | 40.9 | 43.9 | 100 | 8 |
| 2FDRLW 062 445 S08 | 6.2 | 41.5 | 44.5 | 100 | 8 |
| 2FDRLW 063 452 S08 | 6.3 | 42.2 | 45.2 | 100 | 8 |
| 2FDRLW 064 459 S08 | 6.4 | 42.9 | 45.9 | 100 | 8 |
| 2FDRLW 065 466 S08 | 6.5 | 43.6 | 46.6 | 100 | 8 |
| 2FDRLW 066 472 S08 | 6.6 | 44.2 | 47.2 | 100 | 8 |
| 2FDRLW 067 479 S08 | 6.7 | 44.9 | 47.9 | 100 | 8 |
| 2FDRLW 068 486 S08 | 6.8 | 45.6 | 48.6 | 100 | 8 |
| 2FDRLW 069 492 S08 | 6.9 | 46.2 | 49.2 | 100 | 8 |
| 2FDRLW 070 499 S08 | 7 | 46.9 | 49.9 | 100 | 8 |
| 2FDRLW 071 506 S08 | 7.1 | 47.6 | 50.6 | 100 | 8 |
| 2FDRLW 072 512 S08 | 7.2 | 48.2 | 51.2 | 100 | 8 |
| 2FDRLW 073 519 S08 | 7.3 | 48.9 | 51.9 | 100 | 8 |
| 2FDRLW 074 526 S08 | 7.4 | 49.6 | 52.6 | 100 | 8 |
| 2FDRLW 075 533 S08 | 7.5 | 50.3 | 53.3 | 100 | 8 |
| 2FDRLW 076 539 S08 | 7.6 | 50.9 | 53.9 | 100 | 8 |
| 2FDRLW 077 546 S08 | 7.7 | 51.6 | 54.6 | 100 | 8 |
| 2FDRLW 078 553 S08 | 7.8 | 52.3 | 55.3 | 100 | 8 |
| 2FDRLW 079 559 S08 | 7.9 | 52.9 | 55.9 | 100 | 8 |
| 2FDRLW 080 566 S08 | 8 | 53.6 | 56.6 | 100 | 8 |
| 2FDRLW 081 573 S10 | 8.1 | 54.3 | 57.3 | 110 | 10 |
| 2FDRLW 082 579 S10 | 8.2 | 54.9 | 57.9 | 110 | 10 |
| 2FDRLW 083 586 S10 | 8.3 | 55.6 | 58.6 | 110 | 10 |
| 2FDRLW 084 593 S10 | 8.4 | 56.3 | 59.3 | 110 | 10 |
| 2FDRLW 085 600 S10 | 8.5 | 57 | 60 | 110 | 10 |
| 2FDRLW 086 606 S10 | 8.6 | 57.6 | 60.6 | 110 | 10 |
| 2FDRLW 087 613 S10 | 8.7 | 58.3 | 61.3 | 110 | 10 |
| 2FDRLW 088 620 S10 | 8.8 | 59 | 62 | 110 | 10 |
| 2FDRLW 089 626 S10 | 8.9 | 59.6 | 62.6 | 110 | 10 |
| 2FDRLW 090 633 S10 | 9 | 60.3 | 63.3 | 110 | 10 |
| 2FDRLW 091 640 S10 | 9.1 | 61 | 64 | 110 | 10 |
| 2FDRLW 092 646 S10 | 9.2 | 61.6 | 64.6 | 110 | 10 |
| 2FDRLW 093 653 S10 | 9.3 | 62.3 | 65.3 | 110 | 10 |
| 2FDRLW 094 660 S10 | 9.4 | 63 | 66 | 110 | 10 |
| 2FDRLW 095 667 S10 | 9.5 | 63.7 | 66.7 | 110 | 10 |
| 2FDRLW 096 673 S10 | 9.6 | 64.3 | 67.3 | 110 | 10 |
| 2FDRLW 097 680 S10 | 9.7 | 65 | 68 | 110 | 10 |
| 2FDRLW 098 687 S10 | 9.8 | 65.7 | 68.7 | 110 | 10 |
| 2FDRLW 099 693 S10 | 9.9 | 66.3 | 69.3 | 110 | 10 |
| 2FDRLW 100 700 S10 | 10 | 67 | 70 | 110 | 10 |
| 2FDRLW 101 707 S12 | 10.1 | 67.7 | 70.7 | 125 | 12 |
| 2FDRLW 102 713 S12 | 10.2 | 68.3 | 71.3 | 125 | 12 |
| 2FDRLW 103 720 S12 | 10.3 | 69 | 72 | 125 | 12 |
| 2FDRLW 104 727 S12 | 10.4 | 69.7 | 72.7 | 125 | 12 |
| 2FDRLW 105 734 S12 | 10.5 | 70.4 | 73.4 | 125 | 12 |
| 2FDRLW 106 740 S12 | 10.6 | 71 | 74 | 125 | 12 |
| 2FDRLW 107 747 S12 | 10.7 | 71.7 | 74.7 | 125 | 12 |
| 2FDRLW 108 754 S12 | 10.8 | 72.4 | 75.4 | 125 | 12 |
| 2FDRLW 109 760 S12 | 10.9 | 73 | 76 | 125 | 12 |
| 2FDRLW 110 767 S12 | 11 | 73.7 | 76.7 | 125 | 12 |
| 2FDRLW 111 774 S12 | 11.1 | 74.4 | 77.4 | 135 | 12 |
| 2FDRLW 112 780 S12 | 11.2 | 75 | 78 | 135 | 12 |
| 2FDRLW 113 787 S12 | 11.3 | 75.7 | 78.7 | 135 | 12 |
| 2FDRLW 114 794 S12 | 11.4 | 76.4 | 79.4 | 135 | 12 |
| 2FDRLW 115 801 S12 | 11.5 | 77.1 | 80.1 | 135 | 12 |
| 2FDRLW 116 807 S12 | 11.6 | 77.7 | 80.7 | 135 | 12 |
| 2FDRLW 117 814 S12 | 11.7 | 78.4 | 81.4 | 135 | 12 |
| 2FDRLW 118 821 S12 | 11.8 | 79.1 | 82.1 | 135 | 12 |
| 2FDRLW 119 827 S12 | 11.9 | 79.7 | 82.7 | 135 | 12 |
| 2FDRLW 120 834 S12 | 12 | 80.4 | 83.4 | 135 | 12 |
| 2FDRLW 125 868 S14 | 12.5 | 83.8 | 86.8 | 140 | 14 |
| 2FDRLW 130 901 S14 | 13 | 87.1 | 90.1 | 140 | 14 |
| 2FDRLW 135 935 S14 | 13.5 | 90.5 | 93.5 | 140 | 14 |
| 2FDRLW 140 968 S14 | 14 | 93.8 | 96.8 | 140 | 14 |
| 2FDRLW 145 1002 S16 | 14.5 | 97.2 | 100.2 | 160 | 16 |
| 2FDRLW 150 1035 S16 | 15 | 100.5 | 103.5 | 160 | 16 |
| 2FDRLW 155 1069 S16 | 15.5 | 103.9 | 106.9 | 160 | 16 |
| 2FDRLW 160 1102 S16 | 16 | 107.2 | 110.2 | 160 | 16 |
.gif)