6JJCR (Dao Phay bo góc cổ dài gia công Thép Độ Cứng Cao, Thép Nhiệt Luyện, 6ME) - JJTOOLS
- Dao phay dùng cho thép pre-hardened và thép tôi cứng (HRc52–68)
- Khả năng chống mài mòn tốt nhờ lớp phủ PVD nền 5J chất lượng cao.
- Độ chính xác cạnh cắt cao.
- Thiết kế góc bo R giúp hạn chế tối đa hiện tượng mẻ cạnh cắt.
- Nhiều lựa chọn về bán kính góc R và chiều dài me cắt cho phạm vi ứng dụng rộng.
- Hiệu suất vượt trội trong gia công tốc độ cao nhờ vật liệu carbide hạt siêu mịn (0.2μm)
고경도강(HRc52~68), 프리하든강 계열의 고정밀 가공 엔드밀
- 고함량 실리콘계 코팅(Si) 처리하여 내마모성이 우수합니다
- 고정밀 공차 적용으로 초정밀 가공에 적합합니다
- 코너R 형상을 날부치핑이 적도록 설계하였습니다
- 다양한 코너R과 유효장으로 맞춤 가공이 가능합니다
- 초미립자 초경합금(0.2㎛)을채택, 고속절삭시 뛰어난 성능을 발휘합니다

| Order Number | 날경 | 날장 | 유효장 | 전장 | 생크 |
| 6JJCR 030 001 120 | 3*R0.1 | 3 | 12 | 55 | 6 |
| 6JJCR 030 001 160 | 3*R0.1 | 3 | 16 | 60 | 6 |
| 6JJCR 030 001 200 | 3*R0.1 | 3 | 20 | 65 | 6 |
| 6JJCR 030 001 250 | 3*R0.1 | 3 | 25 | 70 | 6 |
| 6JJCR 030 001 300 | 3*R0.1 | 3 | 30 | 75 | 6 |
| 6JJCR 030 002 120 | 3*R0.2 | 3 | 12 | 55 | 6 |
| 6JJCR 030 002 160 | 3*R0.2 | 3 | 16 | 60 | 6 |
| 6JJCR 030 002 200 | 3*R0.2 | 3 | 20 | 65 | 6 |
| 6JJCR 030 002 250 | 3*R0.2 | 3 | 25 | 70 | 6 |
| 6JJCR 030 002 300 | 3*R0.2 | 3 | 30 | 75 | 6 |
| 6JJCR 030 003 120 | 3*R0.3 | 3 | 12 | 55 | 6 |
| 6JJCR 030 003 160 | 3*R0.3 | 3 | 16 | 60 | 6 |
| 6JJCR 030 003 200 | 3*R0.3 | 3 | 20 | 65 | 6 |
| 6JJCR 030 003 250 | 3*R0.3 | 3 | 25 | 70 | 6 |
| 6JJCR 030 003 300 | 3*R0.3 | 3 | 30 | 75 | 6 |
| 6JJCR 030 005 120 | 3*R0.5 | 3 | 12 | 55 | 6 |
| 6JJCR 030 005 160 | 3*R0.5 | 3 | 16 | 60 | 6 |
| 6JJCR 030 005 200 | 3*R0.5 | 3 | 20 | 65 | 6 |
| 6JJCR 030 005 250 | 3*R0.5 | 3 | 25 | 70 | 6 |
| 6JJCR 030 005 300 | 3*R0.5 | 3 | 30 | 75 | 6 |
| 6JJCR 030 010 120 | 3*R1 | 3 | 12 | 55 | 6 |
| 6JJCR 030 010 160 | 3*R1 | 3 | 16 | 60 | 6 |
| 6JJCR 030 010 200 | 3*R1 | 3 | 20 | 65 | 6 |
| 6JJCR 030 010 250 | 3*R1 | 3 | 25 | 70 | 6 |
| 6JJCR 030 010 300 | 3*R1 | 3 | 30 | 75 | 6 |
| 6JJCR 040 001 120 | 4*R0.1 | 4 | 12 | 55 | 6 |
| 6JJCR 040 001 160 | 4*R0.1 | 4 | 16 | 60 | 6 |
| 6JJCR 040 001 200 | 4*R0.1 | 4 | 20 | 65 | 6 |
| 6JJCR 040 001 250 | 4*R0.1 | 4 | 25 | 70 | 6 |
| 6JJCR 040 001 300 | 4*R0.1 | 4 | 30 | 75 | 6 |
| 6JJCR 040 002 120 | 4*R0.2 | 4 | 12 | 55 | 6 |
| 6JJCR 040 002 160 | 4*R0.2 | 4 | 16 | 60 | 6 |
| 6JJCR 040 002 200 | 4*R0.2 | 4 | 20 | 65 | 6 |
| 6JJCR 040 002 250 | 4*R0.2 | 4 | 25 | 70 | 6 |
| 6JJCR 040 002 300 | 4*R0.2 | 4 | 30 | 75 | 6 |
| 6JJCR 040 003 120 | 4*R0.3 | 4 | 12 | 55 | 6 |
| 6JJCR 040 003 160 | 4*R0.3 | 4 | 16 | 60 | 6 |
| 6JJCR 040 003 200 | 4*R0.3 | 4 | 20 | 65 | 6 |
| 6JJCR 040 003 250 | 4*R0.3 | 4 | 25 | 70 | 6 |
| 6JJCR 040 003 300 | 4*R0.3 | 4 | 30 | 75 | 6 |
| 6JJCR 040 005 120 | 4*R0.5 | 4 | 12 | 55 | 6 |
| 6JJCR 040 005 160 | 4*R0.5 | 4 | 16 | 60 | 6 |
| 6JJCR 040 005 200 | 4*R0.5 | 4 | 20 | 65 | 6 |
| 6JJCR 040 005 250 | 4*R0.5 | 4 | 25 | 70 | 6 |
| 6JJCR 040 005 300 | 4*R0.5 | 4 | 30 | 75 | 6 |
| 6JJCR 040 010 120 | 4*R1 | 4 | 12 | 55 | 6 |
| 6JJCR 040 010 160 | 4*R1 | 4 | 16 | 60 | 6 |
| 6JJCR 040 010 200 | 4*R1 | 4 | 20 | 65 | 6 |
| 6JJCR 040 010 250 | 4*R1 | 4 | 25 | 70 | 6 |
| 6JJCR 040 010 300 | 4*R1 | 4 | 30 | 75 | 6 |
| 6JJCR 050 001 160 | 5*R0.1 | 5 | 16 | 60 | 6 |
| 6JJCR 050 001 200 | 5*R0.1 | 5 | 20 | 65 | 6 |
| 6JJCR 050 001 300 | 5*R0.1 | 5 | 30 | 75 | 6 |
| 6JJCR 050 002 160 | 5*R0.2 | 5 | 16 | 60 | 6 |
| 6JJCR 050 002 200 | 5*R0.2 | 5 | 20 | 65 | 6 |
| 6JJCR 050 002 300 | 5*R0.2 | 5 | 30 | 75 | 6 |
| 6JJCR 050 003 160 | 5*R0.3 | 5 | 16 | 60 | 6 |
| 6JJCR 050 003 200 | 5*R0.3 | 5 | 20 | 65 | 6 |
| 6JJCR 050 003 300 | 5*R0.3 | 5 | 30 | 75 | 6 |
| 6JJCR 050 005 160 | 5*R0.5 | 5 | 16 | 60 | 6 |
| 6JJCR 050 005 200 | 5*R0.5 | 5 | 20 | 65 | 6 |
| 6JJCR 050 005 300 | 5*R0.5 | 5 | 30 | 75 | 6 |
| 6JJCR 050 010 160 | 5*R1 | 5 | 16 | 60 | 6 |
| 6JJCR 050 010 200 | 5*R1 | 5 | 20 | 65 | 6 |
| 6JJCR 050 010 300 | 5*R1 | 5 | 30 | 75 | 6 |
| 6JJCR 060 001 210 | 6*R0.1 | 6 | 21 | 60 | 6 |
| 6JJCR 060 001 310 | 6*R0.1 | 6 | 31 | 70 | 6 |
| 6JJCR 060 001 410 | 6*R0.1 | 6 | 41 | 80 | 6 |
| 6JJCR 060 002 210 | 6*R0.2 | 6 | 21 | 60 | 6 |
| 6JJCR 060 002 310 | 6*R0.2 | 6 | 31 | 70 | 6 |
| 6JJCR 060 002 410 | 6*R0.2 | 6 | 41 | 80 | 6 |
| 6JJCR 060 003 210 | 6*R0.3 | 6 | 21 | 60 | 6 |
| 6JJCR 060 003 310 | 6*R0.3 | 6 | 31 | 70 | 6 |
| 6JJCR 060 003 410 | 6*R0.3 | 6 | 41 | 80 | 6 |
| 6JJCR 060 005 210 | 6*R0.5 | 6 | 21 | 60 | 6 |
| 6JJCR 060 005 310 | 6*R0.5 | 6 | 31 | 70 | 6 |
| 6JJCR 060 005 410 | 6*R0.5 | 6 | 41 | 80 | 6 |
| 6JJCR 060 010 210 | 6*R1 | 6 | 21 | 60 | 6 |
| 6JJCR 060 010 310 | 6*R1 | 6 | 31 | 70 | 6 |
| 6JJCR 060 010 410 | 6*R1 | 6 | 41 | 80 | 6 |
| 6JJCR 080 003 260 | 8*R0.3 | 8 | 26 | 70 | 8 |
| 6JJCR 080 003 360 | 8*R0.3 | 8 | 36 | 80 | 8 |
| 6JJCR 080 003 460 | 8*R0.3 | 8 | 46 | 90 | 8 |
| 6JJCR 080 005 260 | 8*R0.5 | 8 | 26 | 70 | 8 |
| 6JJCR 080 005 360 | 8*R0.5 | 8 | 36 | 80 | 8 |
| 6JJCR 080 005 460 | 8*R0.5 | 8 | 46 | 90 | 8 |
| 6JJCR 080 010 260 | 8*R1 | 8 | 26 | 70 | 8 |
| 6JJCR 080 010 360 | 8*R1 | 8 | 36 | 80 | 8 |
| 6JJCR 080 010 460 | 8*R1 | 8 | 46 | 90 | 8 |
| 6JJCR 100 003 310 | 10*R0.3 | 10 | 31 | 80 | 10 |
| 6JJCR 100 003 410 | 10*R0.3 | 10 | 41 | 90 | 10 |
| 6JJCR 100 003 510 | 10*R0.3 | 10 | 51 | 100 | 10 |
| 6JJCR 100 005 310 | 10*R0.5 | 10 | 31 | 80 | 10 |
| 6JJCR 100 005 410 | 10*R0.5 | 10 | 41 | 90 | 10 |
| 6JJCR 100 005 510 | 10*R0.5 | 10 | 51 | 100 | 10 |
| 6JJCR 100 010 310 | 10*R1 | 10 | 31 | 80 | 10 |
| 6JJCR 100 010 410 | 10*R1 | 10 | 41 | 90 | 10 |
| 6JJCR 100 010 510 | 10*R1 | 10 | 51 | 100 | 10 |
| 6JJCR 120 003 360 | 12*R0.3 | 12 | 36 | 90 | 12 |
| 6JJCR 120 003 460 | 12*R0.3 | 12 | 46 | 100 | 12 |
| 6JJCR 120 003 560 | 12*R0.3 | 12 | 56 | 110 | 12 |
| 6JJCR 120 005 360 | 12*R0.5 | 12 | 36 | 90 | 12 |
| 6JJCR 120 005 460 | 12*R0.5 | 12 | 46 | 100 | 12 |
| 6JJCR 120 005 560 | 12*R0.5 | 12 | 56 | 110 | 12 |
| 6JJCR 120 010 360 | 12*R1 | 12 | 36 | 90 | 12 |
| 6JJCR 120 010 460 | 12*R1 | 12 | 46 | 100 | 12 |
| 6JJCR 120 010 560 | 12*R1 | 12 | 56 | 110 | 12 |
.gif)