2FDRW 2 Flutes, Multi-Processing Flat Drills with Coolant Hole
- Flat frills for materials up to HRc50, pre - handened steels, alloy steels,cast irons
- With double margin of side flute and coolant hole, enables high-speed drilling is available to variety of inclined and curved surfaces
- Chip emmission is great and stable drilling is available with between 24 to 30 degree helix design
- Minimizes burrs during penetration drilling
- Increased tool life by applying HR coating with great heat and wear resistance

| Order Number | 날경 | 홈길이 | 유효장 | 전장 | 생크 |
| 2FDRW 010 060 S03 | 1 | 4.5 | 6 | 40 | 3 |
| 2FDRW 011 061 S03 | 1.1 | 5 | 6.1 | 40 | 3 |
| 2FDRW 012 066 S03 | 1.2 | 5.4 | 6.6 | 40 | 3 |
| 2FDRW 013 072 S03 | 1.3 | 5.9 | 7.2 | 40 | 3 |
| 2FDRW 014 077 S03 | 1.4 | 6.3 | 7.7 | 40 | 3 |
| 2FDRW 015 081 S03 | 1.5 | 6.8 | 8.1 | 50 | 3 |
| 2FDRW 016 087 S03 | 1.6 | 7.2 | 8.7 | 50 | 3 |
| 2FDRW 017 092 S03 | 1.7 | 7.7 | 9.2 | 50 | 3 |
| 2FDRW 018 098 S03 | 1.8 | 8.1 | 9.8 | 50 | 3 |
| 2FDRW 019 103 S03 | 1.9 | 8.6 | 10.3 | 50 | 3 |
| 2FDRW 020 106 S04 | 2 | 9 | 10.6 | 50 | 4 |
| 2FDRW 021 112 S04 | 2.1 | 9.5 | 11.2 | 50 | 4 |
| 2FDRW 022 117 S04 | 2.2 | 10 | 11.7 | 50 | 4 |
| 2FDRW 023 122 S04 | 2.3 | 10.4 | 12.2 | 50 | 4 |
| 2FDRW 024 128 S04 | 2.4 | 10.8 | 12.8 | 50 | 4 |
| 2FDRW 025 130 S04 | 2.5 | 11.3 | 13 | 50 | 4 |
| 2FDRW 026 136 S04 | 2.6 | 11.7 | 13.6 | 50 | 4 |
| 2FDRW 027 141 S04 | 2.7 | 12.2 | 14.1 | 50 | 4 |
| 2FDRW 028 146 S04 | 2.8 | 12.6 | 14.6 | 50 | 4 |
| 2FDRW 029 151 S04 | 2.9 | 13.1 | 15.1 | 50 | 4 |
| 2FDRW 030 165 S04 | 3 | 13.5 | 16.5 | 60 | 4 |
| 2FDRW 031 170 S04 | 3.1 | 14 | 17 | 60 | 4 |
| 2FDRW 032 174 S04 | 3.2 | 14.4 | 17.4 | 60 | 4 |
| 2FDRW 033 179 S04 | 3.3 | 14.9 | 17.9 | 60 | 4 |
| 2FDRW 034 183 S04 | 3.4 | 15.3 | 18.3 | 60 | 4 |
| 2FDRW 035 188 S04 | 3.5 | 15.8 | 18.8 | 60 | 4 |
| 2FDRW 036 192 S04 | 3.6 | 16.2 | 19.2 | 60 | 4 |
| 2FDRW 037 197 S04 | 3.7 | 16.7 | 19.7 | 60 | 4 |
| 2FDRW 038 201 S04 | 3.8 | 17.1 | 20.1 | 60 | 4 |
| 2FDRW 039 206 S04 | 3.9 | 17.6 | 20.6 | 60 | 4 |
| 2FDRW 040 210 S06 | 4 | 18 | 21 | 60 | 6 |
| 2FDRW 041 215 S06 | 4.1 | 18.5 | 21.5 | 70 | 6 |
| 2FDRW 042 219 S06 | 4.2 | 18.9 | 21.9 | 70 | 6 |
| 2FDRW 043 224 S06 | 4.3 | 19.4 | 22.4 | 70 | 6 |
| 2FDRW 044 228 S06 | 4.4 | 19.8 | 22.8 | 70 | 6 |
| 2FDRW 045 233 S06 | 4.5 | 20.3 | 23.3 | 70 | 6 |
| 2FDRW 046 237 S06 | 4.6 | 20.7 | 23.7 | 70 | 6 |
| 2FDRW 047 242 S06 | 4.7 | 21.2 | 24.2 | 70 | 6 |
| 2FDRW 048 246 S06 | 4.8 | 21.6 | 24.6 | 70 | 6 |
| 2FDRW 049 251 S06 | 4.9 | 22.1 | 25.1 | 70 | 6 |
| 2FDRW 050 255 S06 | 5 | 22.5 | 25.5 | 70 | 6 |
| 2FDRW 051 260 S06 | 5.1 | 23 | 26 | 70 | 6 |
| 2FDRW 052 264 S06 | 5.2 | 23.4 | 26.4 | 70 | 6 |
| 2FDRW 053 269 S06 | 5.3 | 23.9 | 26.9 | 70 | 6 |
| 2FDRW 054 273 S06 | 5.4 | 24.3 | 27.3 | 70 | 6 |
| 2FDRW 055 278 S06 | 5.5 | 24.8 | 27.8 | 70 | 6 |
| 2FDRW 056 282 S06 | 5.6 | 25.2 | 28.2 | 70 | 6 |
| 2FDRW 057 287 S06 | 5.7 | 25.7 | 28.7 | 70 | 6 |
| 2FDRW 058 291 S06 | 5.8 | 26.1 | 29.1 | 70 | 6 |
| 2FDRW 059 296 S06 | 5.9 | 26.6 | 29.6 | 70 | 6 |
| 2FDRW 060 300 S06 | 6 | 27 | 30 | 70 | 6 |
| 2FDRW 061 305 S08 | 6.1 | 27.5 | 30.5 | 80 | 8 |
| 2FDRW 062 309 S08 | 6.2 | 27.9 | 30.9 | 80 | 8 |
| 2FDRW 063 314 S08 | 6.3 | 28.4 | 31.4 | 80 | 8 |
| 2FDRW 064 318 S08 | 6.4 | 28.8 | 31.8 | 80 | 8 |
| 2FDRW 065 323 S08 | 6.5 | 29.3 | 32.3 | 80 | 8 |
| 2FDRW 066 327 S08 | 6.6 | 29.7 | 32.7 | 80 | 8 |
| 2FDRW 067 332 S08 | 6.7 | 30.2 | 33.2 | 80 | 8 |
| 2FDRW 068 336 S08 | 6.8 | 30.6 | 33.6 | 80 | 8 |
| 2FDRW 069 341 S08 | 6.9 | 31.1 | 34.1 | 80 | 8 |
| 2FDRW 070 345 S08 | 7 | 31.5 | 34.5 | 80 | 8 |
| 2FDRW 071 350 S08 | 7.1 | 32 | 35 | 80 | 8 |
| 2FDRW 072 354 S08 | 7.2 | 32.4 | 35.4 | 80 | 8 |
| 2FDRW 073 359 S08 | 7.3 | 32.9 | 35.9 | 80 | 8 |
| 2FDRW 074 363 S08 | 7.4 | 33.3 | 36.3 | 80 | 8 |
| 2FDRW 075 368 S08 | 7.5 | 33.8 | 36.8 | 80 | 8 |
| 2FDRW 076 372 S08 | 7.6 | 34.2 | 37.2 | 80 | 8 |
| 2FDRW 077 377 S08 | 7.7 | 34.7 | 37.7 | 80 | 8 |
| 2FDRW 078 381 S08 | 7.8 | 35.1 | 38.1 | 80 | 8 |
| 2FDRW 079 386 S08 | 7.9 | 35.6 | 38.6 | 80 | 8 |
| 2FDRW 080 390 S08 | 8 | 36 | 39 | 80 | 8 |
| 2FDRW 081 395 S10 | 8.1 | 36.5 | 39.5 | 90 | 10 |
| 2FDRW 082 399 S10 | 8.2 | 36.9 | 39.9 | 90 | 10 |
| 2FDRW 083 404 S10 | 8.3 | 37.4 | 40.4 | 90 | 10 |
| 2FDRW 084 408 S10 | 8.4 | 37.8 | 40.8 | 90 | 10 |
| 2FDRW 085 413 S10 | 8.5 | 38.3 | 41.3 | 90 | 10 |
| 2FDRW 086 417 S10 | 8.6 | 38.7 | 41.7 | 90 | 10 |
| 2FDRW 087 422 S10 | 8.7 | 39.2 | 42.2 | 90 | 10 |
| 2FDRW 088 426 S10 | 8.8 | 39.6 | 42.6 | 90 | 10 |
| 2FDRW 089 431 S10 | 8.9 | 40.1 | 43.1 | 90 | 10 |
| 2FDRW 090 435 S10 | 9 | 40.5 | 43.5 | 90 | 10 |
| 2FDRW 091 440 S10 | 9.1 | 41 | 44 | 90 | 10 |
| 2FDRW 092 444 S10 | 9.2 | 41.4 | 44.4 | 90 | 10 |
| 2FDRW 093 449 S10 | 9.3 | 41.9 | 44.9 | 90 | 10 |
| 2FDRW 094 453 S10 | 9.4 | 42.3 | 45.3 | 90 | 10 |
| 2FDRW 095 458 S10 | 9.5 | 42.8 | 45.8 | 90 | 10 |
| 2FDRW 096 462 S10 | 9.6 | 43.2 | 46.2 | 90 | 10 |
| 2FDRW 097 467 S10 | 9.7 | 43.7 | 46.7 | 90 | 10 |
| 2FDRW 098 471 S10 | 9.8 | 44.1 | 47.1 | 90 | 10 |
| 2FDRW 099 476 S10 | 9.9 | 44.6 | 47.6 | 90 | 10 |
| 2FDRW 100 480 S10 | 10 | 45 | 48 | 90 | 10 |
| 2FDRW 101 485 S12 | 10.1 | 45.5 | 48.5 | 100 | 12 |
| 2FDRW 102 489 S12 | 10.2 | 45.9 | 48.9 | 100 | 12 |
| 2FDRW 103 494 S12 | 10.3 | 46.4 | 49.4 | 100 | 12 |
| 2FDRW 104 498 S12 | 10.4 | 46.8 | 49.8 | 100 | 12 |
| 2FDRW 105 503 S12 | 10.5 | 47.3 | 50.3 | 100 | 12 |
| 2FDRW 106 507 S12 | 10.6 | 47.7 | 50.7 | 100 | 12 |
| 2FDRW 107 512 S12 | 10.7 | 48.2 | 51.2 | 100 | 12 |
| 2FDRW 108 516 S12 | 10.8 | 48.6 | 51.6 | 100 | 12 |
| 2FDRW 109 521 S12 | 10.9 | 49.1 | 52.1 | 100 | 12 |
| 2FDRW 110 525 S12 | 11 | 49.5 | 52.5 | 100 | 12 |
| 2FDRW 111 530 S12 | 11.1 | 50 | 53 | 110 | 12 |
| 2FDRW 112 534 S12 | 11.2 | 50.4 | 53.4 | 110 | 12 |
| 2FDRW 113 539 S12 | 11.3 | 50.9 | 53.9 | 110 | 12 |
| 2FDRW 114 543 S12 | 11.4 | 51.3 | 54.3 | 110 | 12 |
| 2FDRW 115 548 S12 | 11.5 | 51.8 | 54.8 | 110 | 12 |
| 2FDRW 116 552 S12 | 11.6 | 52.2 | 55.2 | 110 | 12 |
| 2FDRW 117 557 S12 | 11.7 | 52.7 | 55.7 | 110 | 12 |
| 2FDRW 118 561 S12 | 11.8 | 53.1 | 56.1 | 110 | 12 |
| 2FDRW 119 566 S12 | 11.9 | 53.6 | 56.6 | 110 | 12 |
| 2FDRW 120 570 S12 | 12 | 54 | 57 | 110 | 12 |
| 2FDRW 125 593 S14 | 12.5 | 56.3 | 59.3 | 120 | 14 |
| 2FDRW 130 615 S14 | 13 | 58.5 | 61.5 | 120 | 14 |
| 2FDRW 135 638 S14 | 13.5 | 60.8 | 63.8 | 120 | 14 |
| 2FDRW 140 660 S14 | 14 | 63 | 66 | 120 | 14 |
| 2FDRW 145 683 S16 | 14.5 | 65.3 | 68.3 | 130 | 16 |
| 2FDRW 150 705 S16 | 15 | 67.5 | 70.5 | 130 | 16 |
| 2FDRW 155 728 S16 | 15.5 | 69.8 | 72.8 | 130 | 16 |
| 2FDRW 160 750 S16 | 16 | 72 | 75 | 130 | 16 |
.gif)