4JJCR (MŨI PHAY, DAO PHAY 4ME) GIA CÔNG THÉP ĐỘ CỨNG CAO, NHIỆT LUYỆN THÉP - JJ Tools
Dao phay ngón gia công có độ chính xác cao bằng thép có độ cứng cao (HRc52~68)
• Xử lý lớp phủ silicon (Si) hàm lượng cao mang lại khả năng chống mài mòn tuyệt vời.
• Thích hợp cho gia công siêu chính xác với dung sai chính xác cao.
• Độ nhám của đường cạnh lưỡi dao là tuyệt vời và độ nhám bề mặt của phôi là tuyệt vời.
• Thiết kế hình dạng góc R để tạo thành ít từng miếng hơn.
• Có thể xử lý tùy chỉnh với nhiều góc R và chiều dài lưỡi cắt khác nhau để lựa chọn.
• Sử dụng hợp kim thép gió hạt siêu mịn (0,2㎛) và thể hiện hiệu suất tuyệt vời khi cắt tốc độ cao.
• 고경도강(HRc52~68), 프리하든강 계열의 고정밀 가공 엔드밀
• 고함량 실리콘계 코팅(Si) 처리하여 내마모성이 우수합니다.
• 고정밀 공차 적용으로 초정밀 가공에 적합합니다.
• 코너R 형상을 날부치핑이 적도록 설계하였습니다.
• 다양한 코너R과 유효장으로 맞춤 가공이 가능합니다.
• 초미립자 초경합금(0.2㎛)을채택, 고속절삭시 뛰어난 성능을 발휘합니다

| Order Number | 날경 Diameter | 날장 | 유효장 | 전장 | 생크 |
| 4JJCR 005 0005 020 | 0.5 x R0.05 | 0.5 | 2 | 45 | 4 |
| 4JJCR 005 0005 040 | 0.5 x R0.05 | 0.5 | 4 | 45 | 4 |
| 4JJCR 005 0005 060 | 0.5 x R0.05 | 0.5 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 005 0005 080 | 0.5 x R0.05 | 0.5 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 005 001 020 | 0.5 x R0.1 | 0.5 | 2 | 45 | 4 |
| 4JJCR 005 001 040 | 0.5 x R0.1 | 0.5 | 4 | 45 | 4 |
| 4JJCR 005 001 060 | 0.5 x R0.1 | 0.5 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 005 001 080 | 0.5 x R0.1 | 0.5 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 006 0005 020 | 0.6 x R0.05 | 0.6 | 2 | 45 | 4 |
| 4JJCR 006 0005 040 | 0.6 x R0.05 | 0.6 | 4 | 45 | 4 |
| 4JJCR 006 0005 060 | 0.6 x R0.05 | 0.6 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 006 0005 080 | 0.6 x R0.05 | 0.6 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 006 001 020 | 0.6 x R0.1 | 0.6 | 2 | 45 | 4 |
| 4JJCR 006 001 040 | 0.6 x R0.1 | 0.6 | 4 | 45 | 4 |
| 4JJCR 006 001 060 | 0.6 x R0.1 | 0.6 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 006 001 080 | 0.6 x R0.1 | 0.6 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 007 0005 020 | 0.7 x R0.05 | 0.7 | 2 | 45 | 4 |
| 4JJCR 007 0005 040 | 0.7 x R0.05 | 0.7 | 4 | 45 | 4 |
| 4JJCR 007 0005 060 | 0.7 x R0.05 | 0.7 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 007 0005 080 | 0.7 x R0.05 | 0.7 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 007 001 020 | 0.7 x R0.1 | 0.7 | 2 | 45 | 4 |
| 4JJCR 007 001 040 | 0.7 x R0.1 | 0.7 | 4 | 45 | 4 |
| 4JJCR 007 001 060 | 0.7 x R0.1 | 0.7 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 007 001 080 | 0.7 x R0.1 | 0.7 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 008 0002 020 | 0.8 x R0.02 | 0.8 | 2 | 45 | 4 |
| 4JJCR 008 0002 040 | 0.8 x R0.02 | 0.8 | 4 | 45 | 4 |
| 4JJCR 008 0002 060 | 0.8 x R0.02 | 0.8 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 008 0002 080 | 0.8 x R0.02 | 0.8 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 008 0002 100 | 0.8 x R0.02 | 0.8 | 10 | 45 | 4 |
| 4JJCR 008 0002 120 | 0.8 x R0.02 | 0.8 | 12 | 50 | 4 |
| 4JJCR 008 0005 020 | 0.8 x R0.05 | 0.8 | 2 | 45 | 4 |
| 4JJCR 008 0005 040 | 0.8 x R0.05 | 0.8 | 4 | 45 | 4 |
| 4JJCR 008 0005 060 | 0.8 x R0.05 | 0.8 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 008 0005 080 | 0.8 x R0.05 | 0.8 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 008 0005 100 | 0.8 x R0.05 | 0.8 | 10 | 45 | 4 |
| 4JJCR 008 0005 120 | 0.8 x R0.05 | 0.8 | 12 | 50 | 4 |
| 4JJCR 008 001 020 | 0.8 x R0.1 | 0.8 | 2 | 45 | 4 |
| 4JJCR 008 001 040 | 0.8 x R0.1 | 0.8 | 4 | 45 | 4 |
| 4JJCR 008 001 060 | 0.8 x R0.1 | 0.8 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 008 001 080 | 0.8 x R0.1 | 0.8 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 008 001 100 | 0.8 x R0.1 | 0.8 | 10 | 45 | 4 |
| 4JJCR 008 001 120 | 0.8 x R0.1 | 0.8 | 12 | 50 | 4 |
| 4JJCR 010 0002 040 | 1 x R0.02 | 1 | 4 | 45 | 4 |
| 4JJCR 010 0002 060 | 1 x R0.02 | 1 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 010 0002 080 | 1 x R0.02 | 1 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 010 0002 100 | 1 x R0.02 | 1 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 010 0002 120 | 1 x R0.02 | 1 | 12 | 50 | 4 |
| 4JJCR 010 0002 140 | 1 x R0.02 | 1 | 14 | 50 | 4 |
| 4JJCR 010 0002 160 | 1 x R0.02 | 1 | 16 | 50 | 4 |
| 4JJCR 010 0002 200 | 1 x R0.02 | 1 | 20 | 50 | 4 |
| 4JJCR 010 0005 040 | 1 x R0.05 | 1 | 4 | 45 | 4 |
| 4JJCR 010 0005 060 | 1 x R0.05 | 1 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 010 0005 080 | 1 x R0.05 | 1 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 010 0005 100 | 1 x R0.05 | 1 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 010 0005 120 | 1 x R0.05 | 1 | 12 | 50 | 4 |
| 4JJCR 010 0005 140 | 1 x R0.05 | 1 | 14 | 50 | 4 |
| 4JJCR 010 0005 160 | 1 x R0.05 | 1 | 16 | 50 | 4 |
| 4JJCR 010 0005 200 | 1 x R0.05 | 1 | 20 | 50 | 4 |
| 4JJCR 010 001 040 | 1 x R0.1 | 1 | 4 | 45 | 4 |
| 4JJCR 010 001 060 | 1 x R0.1 | 1 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 010 001 080 | 1 x R0.1 | 1 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 010 001 100 | 1 x R0.1 | 1 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 010 001 120 | 1 x R0.1 | 1 | 12 | 50 | 4 |
| 4JJCR 010 001 140 | 1 x R0.1 | 1 | 14 | 50 | 4 |
| 4JJCR 010 001 160 | 1 x R0.1 | 1 | 16 | 50 | 4 |
| 4JJCR 010 001 200 | 1 x R0.1 | 1 | 20 | 50 | 4 |
| 4JJCR 010 002 040 | 1 x R0.2 | 1 | 4 | 45 | 4 |
| 4JJCR 010 002 060 | 1 x R0.2 | 1 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 010 002 080 | 1 x R0.2 | 1 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 010 002 100 | 1 x R0.2 | 1 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 010 002 120 | 1 x R0.2 | 1 | 12 | 50 | 4 |
| 4JJCR 010 002 140 | 1 x R0.2 | 1 | 14 | 50 | 4 |
| 4JJCR 010 002 160 | 1 x R0.2 | 1 | 16 | 50 | 4 |
| 4JJCR 010 002 200 | 1 x R0.2 | 1 | 20 | 50 | 4 |
| 4JJCR 010 003 040 | 1 x R0.3 | 1 | 4 | 45 | 4 |
| 4JJCR 010 003 060 | 1 x R0.3 | 1 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 010 003 080 | 1 x R0.3 | 1 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 010 003 100 | 1 x R0.3 | 1 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 010 003 120 | 1 x R0.3 | 1 | 12 | 50 | 4 |
| 4JJCR 010 003 140 | 1 x R0.3 | 1 | 14 | 50 | 4 |
| 4JJCR 010 003 160 | 1 x R0.3 | 1 | 16 | 50 | 4 |
| 4JJCR 010 003 200 | 1 x R0.3 | 1 | 20 | 50 | 4 |
| 4JJCR 012 0002 040 | 1.2 x R0.02 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
| 4JJCR 012 0002 060 | 1.2 x R0.02 | 1.2 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 012 0002 080 | 1.2 x R0.02 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 012 0002 100 | 1.2 x R0.02 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 012 0002 120 | 1.2 x R0.02 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
| 4JJCR 012 0002 140 | 1.2 x R0.02 | 1.2 | 14 | 50 | 4 |
| 4JJCR 012 0002 160 | 1.2 x R0.02 | 1.2 | 16 | 50 | 4 |
| 4JJCR 012 0002 200 | 1.2 x R0.02 | 1.2 | 20 | 50 | 4 |
| 4JJCR 012 0005 040 | 1.2 x R0.05 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
| 4JJCR 012 0005 060 | 1.2 x R0.05 | 1.2 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 012 0005 080 | 1.2 x R0.05 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 012 0005 100 | 1.2 x R0.05 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 012 0005 120 | 1.2 x R0.05 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
| 4JJCR 012 0005 140 | 1.2 x R0.05 | 1.2 | 14 | 50 | 4 |
| 4JJCR 012 0005 160 | 1.2 x R0.05 | 1.2 | 16 | 50 | 4 |
| 4JJCR 012 0005 200 | 1.2 x R0.05 | 1.2 | 20 | 50 | 4 |
| 4JJCR 012 001 040 | 1.2 x R0.1 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
| 4JJCR 012 001 060 | 1.2 x R0.1 | 1.2 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 012 001 080 | 1.2 x R0.1 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 012 001 100 | 1.2 x R0.1 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 012 001 120 | 1.2 x R0.1 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
| 4JJCR 012 001 140 | 1.2 x R0.1 | 1.2 | 14 | 50 | 4 |
| 4JJCR 012 001 160 | 1.2 x R0.1 | 1.2 | 16 | 50 | 4 |
| 4JJCR 012 001 200 | 1.2 x R0.1 | 1.2 | 20 | 50 | 4 |
| 4JJCR 012 002 040 | 1.2 x R0.2 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
| 4JJCR 012 002 060 | 1.2 x R0.2 | 1.2 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 012 002 080 | 1.2 x R0.2 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 012 002 100 | 1.2 x R0.2 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 012 002 120 | 1.2 x R0.2 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
| 4JJCR 012 002 140 | 1.2 x R0.2 | 1.2 | 14 | 50 | 4 |
| 4JJCR 012 002 160 | 1.2 x R0.2 | 1.2 | 16 | 50 | 4 |
| 4JJCR 012 002 200 | 1.2 x R0.2 | 1.2 | 20 | 50 | 4 |
| 4JJCR 012 003 040 | 1.2 x R0.3 | 1.2 | 4 | 45 | 4 |
| 4JJCR 012 003 060 | 1.2 x R0.3 | 1.2 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 012 003 080 | 1.2 x R0.3 | 1.2 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 012 003 100 | 1.2 x R0.3 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 012 003 120 | 1.2 x R0.3 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 0002 060 | 1.5 x R0.02 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 015 0002 080 | 1.5 x R0.02 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 015 0002 100 | 1.5 x R0.02 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 0002 120 | 1.5 x R0.02 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 0002 140 | 1.5 x R0.02 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 0002 160 | 1.5 x R0.02 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 0002 200 | 1.5 x R0.02 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 0002 220 | 1.5 x R0.02 | 1.5 | 22 | 60 | 4 |
| 4JJCR 015 0005 060 | 1.5 x R0.05 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 015 0005 080 | 1.5 x R0.05 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 015 0005 100 | 1.5 x R0.05 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 0005 120 | 1.5 x R0.05 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 0005 140 | 1.5 x R0.05 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 0005 160 | 1.5 x R0.05 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 0005 200 | 1.5 x R0.05 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 0005 220 | 1.5 x R0.05 | 1.5 | 22 | 60 | 4 |
| 4JJCR 015 001 060 | 1.5 x R0.1 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 015 001 080 | 1.5 x R0.1 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 015 001 100 | 1.5 x R0.1 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 001 120 | 1.5 x R0.1 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 001 140 | 1.5 x R0.1 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 001 160 | 1.5 x R0.1 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 001 200 | 1.5 x R0.1 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 001 220 | 1.5 x R0.1 | 1.5 | 22 | 60 | 4 |
| 4JJCR 015 002 060 | 1.5 x R0.2 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 015 002 080 | 1.5 x R0.2 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 015 002 100 | 1.5 x R0.2 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 002 120 | 1.5 x R0.2 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 002 140 | 1.5 x R0.2 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 002 160 | 1.5 x R0.2 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 002 200 | 1.5 x R0.2 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 002 220 | 1.5 x R0.2 | 1.5 | 22 | 60 | 4 |
| 4JJCR 015 002 250 | 1.5 x R0.2 | 1.5 | 25 | 60 | 4 |
| 4JJCR 015 003 060 | 1.5 x R0.3 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 015 003 080 | 1.5 x R0.3 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 015 003 100 | 1.5 x R0.3 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 003 120 | 1.5 x R0.3 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 003 140 | 1.5 x R0.3 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 003 160 | 1.5 x R0.3 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 003 200 | 1.5 x R0.3 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 003 220 | 1.5 x R0.3 | 1.5 | 22 | 60 | 4 |
| 4JJCR 015 003 250 | 1.5 x R0.3 | 1.5 | 25 | 60 | 4 |
| 4JJCR 015 005 060 | 1.5 x R0.5 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 015 005 080 | 1.5 x R0.5 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 015 005 100 | 1.5 x R0.5 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 005 120 | 1.5 x R0.5 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 005 140 | 1.5 x R0.5 | 1.5 | 14 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 005 160 | 1.5 x R0.5 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 005 200 | 1.5 x R0.5 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
| 4JJCR 015 005 220 | 1.5 x R0.5 | 1.5 | 22 | 60 | 4 |
| 4JJCR 015 005 250 | 1.5 x R0.5 | 1.5 | 25 | 60 | 4 |
| 4JJCR 020 0002 060 | 2 x R0.02 | 2 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 020 0002 080 | 2 x R0.02 | 2 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 020 0002 100 | 2 x R0.02 | 2 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 0002 120 | 2 x R0.02 | 2 | 12 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 0002 140 | 2 x R0.02 | 2 | 14 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 0002 160 | 2 x R0.02 | 2 | 16 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 0002 200 | 2 x R0.02 | 2 | 20 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 0002 250 | 2 x R0.02 | 2 | 25 | 60 | 4 |
| 4JJCR 020 0002 300 | 2 x R0.02 | 2 | 30 | 70 | 4 |
| 4JJCR 020 0005 060 | 2 x R0.05 | 2 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 020 0005 080 | 2 x R0.05 | 2 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 020 0005 100 | 2 x R0.05 | 2 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 0005 120 | 2 x R0.05 | 2 | 12 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 0005 140 | 2 x R0.05 | 2 | 14 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 0005 160 | 2 x R0.05 | 2 | 16 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 0005 200 | 2 x R0.05 | 2 | 20 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 0005 250 | 2 x R0.05 | 2 | 25 | 60 | 4 |
| 4JJCR 020 0005 300 | 2 x R0.05 | 2 | 30 | 70 | 4 |
| 4JJCR 020 001 060 | 2 x R0.1 | 2 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 020 001 080 | 2 x R0.1 | 2 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 020 001 100 | 2 x R0.1 | 2 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 001 120 | 2 x R0.1 | 2 | 12 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 001 140 | 2 x R0.1 | 2 | 14 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 001 160 | 2 x R0.1 | 2 | 16 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 001 200 | 2 x R0.1 | 2 | 20 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 001 250 | 2 x R0.1 | 2 | 25 | 60 | 4 |
| 4JJCR 020 001 300 | 2 x R0.1 | 2 | 30 | 70 | 4 |
| 4JJCR 020 002 060 | 2 x R0.2 | 2 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 020 002 080 | 2 x R0.2 | 2 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 020 002 100 | 2 x R0.2 | 2 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 002 120 | 2 x R0.2 | 2 | 12 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 002 140 | 2 x R0.2 | 2 | 14 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 002 160 | 2 x R0.2 | 2 | 16 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 002 200 | 2 x R0.2 | 2 | 20 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 002 250 | 2 x R0.2 | 2 | 25 | 60 | 4 |
| 4JJCR 020 002 300 | 2 x R0.2 | 2 | 30 | 70 | 4 |
| 4JJCR 020 003 060 | 2 x R0.3 | 2 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 020 003 080 | 2 x R0.3 | 2 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 020 003 100 | 2 x R0.3 | 2 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 003 120 | 2 x R0.3 | 2 | 12 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 003 140 | 2 x R0.3 | 2 | 14 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 003 160 | 2 x R0.3 | 2 | 16 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 003 200 | 2 x R0.3 | 2 | 20 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 003 250 | 2 x R0.3 | 2 | 25 | 60 | 4 |
| 4JJCR 020 003 300 | 2 x R0.3 | 2 | 30 | 70 | 4 |
| 4JJCR 020 005 060 | 2 x R0.5 | 2 | 6 | 45 | 4 |
| 4JJCR 020 005 080 | 2 x R0.5 | 2 | 8 | 45 | 4 |
| 4JJCR 020 005 100 | 2 x R0.5 | 2 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 005 120 | 2 x R0.5 | 2 | 12 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 005 140 | 2 x R0.5 | 2 | 14 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 005 160 | 2 x R0.5 | 2 | 16 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 005 200 | 2 x R0.5 | 2 | 20 | 50 | 4 |
| 4JJCR 020 005 250 | 2 x R0.5 | 2 | 25 | 60 | 4 |
| 4JJCR 020 005 300 | 2 x R0.5 | 2 | 30 | 70 | 4 |
| 4JJCR 025 001 100 | 2.5 x R0.1 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 025 001 160 | 2.5 x R0.1 | 2.5 | 16 | 50 | 4 |
| 4JJCR 025 001 200 | 2.5 x R0.1 | 2.5 | 20 | 50 | 4 |
| 4JJCR 025 001 250 | 2.5 x R0.1 | 2.5 | 25 | 60 | 4 |
| 4JJCR 025 001 300 | 2.5 x R0.1 | 2.5 | 30 | 70 | 4 |
| 4JJCR 025 002 100 | 2.5 x R0.2 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 025 002 160 | 2.5 x R0.2 | 2.5 | 16 | 50 | 4 |
| 4JJCR 025 002 200 | 2.5 x R0.2 | 2.5 | 20 | 50 | 4 |
| 4JJCR 025 002 250 | 2.5 x R0.2 | 2.5 | 25 | 60 | 4 |
| 4JJCR 025 002 300 | 2.5 x R0.2 | 2.5 | 30 | 70 | 4 |
| 4JJCR 025 003 100 | 2.5 x R0.3 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 025 003 160 | 2.5 x R0.3 | 2.5 | 16 | 50 | 4 |
| 4JJCR 025 003 200 | 2.5 x R0.3 | 2.5 | 20 | 50 | 4 |
| 4JJCR 025 003 250 | 2.5 x R0.3 | 2.5 | 25 | 60 | 4 |
| 4JJCR 025 003 300 | 2.5 x R0.3 | 2.5 | 30 | 70 | 4 |
| 4JJCR 025 005 100 | 2.5 x R0.5 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
| 4JJCR 025 005 160 | 2.5 x R0.5 | 2.5 | 16 | 50 | 4 |
| 4JJCR 025 005 200 | 2.5 x R0.5 | 2.5 | 20 | 50 | 4 |
| 4JJCR 025 005 250 | 2.5 x R0.5 | 2.5 | 25 | 60 | 4 |
| 4JJCR 025 005 300 | 2.5 x R0.5 | 2.5 | 30 | 70 | 4 |
| 4JJCR 030 001 100 | 3 x R0.1 | 3 | 10 | 50 | 6 |
| 4JJCR 030 001 120 | 3 x R0.1 | 3 | 12 | 50 | 6 |
| 4JJCR 030 001 160 | 3 x R0.1 | 3 | 16 | 55 | 6 |
| 4JJCR 030 001 200 | 3 x R0.1 | 3 | 20 | 60 | 6 |
| 4JJCR 030 001 250 | 3 x R0.1 | 3 | 25 | 65 | 6 |
| 4JJCR 030 001 300 | 3 x R0.1 | 3 | 30 | 70 | 6 |
| 4JJCR 030 001 350 | 3 x R0.1 | 3 | 35 | 75 | 6 |
| 4JJCR 030 001 400 | 3 x R0.1 | 3 | 40 | 80 | 6 |
| 4JJCR 030 001 450 | 3 x R0.1 | 3 | 45 | 90 | 6 |
| 4JJCR 030 002 100 | 3 x R0.2 | 3 | 10 | 50 | 6 |
| 4JJCR 030 002 120 | 3 x R0.2 | 3 | 12 | 50 | 6 |
| 4JJCR 030 002 160 | 3 x R0.2 | 3 | 16 | 55 | 6 |
| 4JJCR 030 002 200 | 3 x R0.2 | 3 | 20 | 60 | 6 |
| 4JJCR 030 002 250 | 3 x R0.2 | 3 | 25 | 65 | 6 |
| 4JJCR 030 002 300 | 3 x R0.2 | 3 | 30 | 70 | 6 |
| 4JJCR 030 002 350 | 3 x R0.2 | 3 | 35 | 75 | 6 |
| 4JJCR 030 002 400 | 3 x R0.2 | 3 | 40 | 80 | 6 |
| 4JJCR 030 002 450 | 3 x R0.2 | 3 | 45 | 90 | 6 |
| 4JJCR 030 003 100 | 3 x R0.3 | 3 | 10 | 50 | 6 |
| 4JJCR 030 003 120 | 3 x R0.3 | 3 | 12 | 50 | 6 |
| 4JJCR 030 003 160 | 3 x R0.3 | 3 | 16 | 55 | 6 |
| 4JJCR 030 003 200 | 3 x R0.3 | 3 | 20 | 60 | 6 |
| 4JJCR 030 003 250 | 3 x R0.3 | 3 | 25 | 65 | 6 |
| 4JJCR 030 003 300 | 3 x R0.3 | 3 | 30 | 70 | 6 |
| 4JJCR 030 003 350 | 3 x R0.3 | 3 | 35 | 75 | 6 |
| 4JJCR 030 003 400 | 3 x R0.3 | 3 | 40 | 80 | 6 |
| 4JJCR 030 003 450 | 3 x R0.3 | 3 | 45 | 90 | 6 |
| 4JJCR 030 005 100 | 3 x R0.5 | 3 | 10 | 50 | 6 |
| 4JJCR 030 005 120 | 3 x R0.5 | 3 | 12 | 50 | 6 |
| 4JJCR 030 005 160 | 3 x R0.5 | 3 | 16 | 55 | 6 |
| 4JJCR 030 005 200 | 3 x R0.5 | 3 | 20 | 60 | 6 |
| 4JJCR 030 005 250 | 3 x R0.5 | 3 | 25 | 65 | 6 |
| 4JJCR 030 005 300 | 3 x R0.5 | 3 | 30 | 70 | 6 |
| 4JJCR 030 005 350 | 3 x R0.5 | 3 | 35 | 75 | 6 |
| 4JJCR 030 005 400 | 3 x R0.5 | 3 | 40 | 80 | 6 |
| 4JJCR 030 005 450 | 3 x R0.5 | 3 | 45 | 90 | 6 |
| 4JJCR 030 005 500 | 3 x R0.5 | 3 | 50 | 100 | 6 |
| 4JJCR 030 010 100 | 3 x R1 | 3 | 10 | 50 | 6 |
| 4JJCR 030 010 120 | 3 x R1 | 3 | 12 | 50 | 6 |
| 4JJCR 030 010 160 | 3 x R1 | 3 | 16 | 55 | 6 |
| 4JJCR 030 010 200 | 3 x R1 | 3 | 20 | 60 | 6 |
| 4JJCR 030 010 250 | 3 x R1 | 3 | 25 | 65 | 6 |
| 4JJCR 030 010 300 | 3 x R1 | 3 | 30 | 70 | 6 |
| 4JJCR 030 010 350 | 3 x R1 | 3 | 35 | 75 | 6 |
| 4JJCR 030 010 400 | 3 x R1 | 3 | 40 | 80 | 6 |
| 4JJCR 030 010 450 | 3 x R1 | 3 | 45 | 90 | 6 |
| 4JJCR 030 010 500 | 3 x R1 | 3 | 50 | 100 | 6 |
| 4JJCR 040 001 130 | 4 x R0.1 | 4 | 13 | 55 | 6 |
| 4JJCR 040 001 160 | 4 x R0.1 | 4 | 16 | 55 | 6 |
| 4JJCR 040 001 200 | 4 x R0.1 | 4 | 20 | 60 | 6 |
| 4JJCR 040 001 250 | 4 x R0.1 | 4 | 25 | 65 | 6 |
